10 September 2024
| Most Consistent | Most Improved | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Club | Races | Std Dev | Plc | Name | Club | Races | % Change | ||
| 1 | Meek, Robert | OX | 9 | 00.7863 | 1 | Hendy, Beatrice | OB | 16 | -18.51% | |
| 2 | Rowe, William | OC | 12 | 00.8397 | 2 | Purvis, Mark | OS | 18 | -14.05% | |
| 3 | Guiney, Di | OX | 7 | 00.8938 | 3 | Stagoll, Craig | OX | 23 | -8.80% | |
| 4 | Unsworth, Kate | OS | 9 | 00.9885 | 4 | Cowin, Emily | CGA | 19 | -8.16% | |
| 5 | Westcott, Mark | OC | 9 | 01.0515 | 5 | Coster, Jeffrey | OW | 24 | -5.74% | |
| 6 | Higlett, Jeremy | OX | 7 | 01.2532 | 6 | Harvey, Sebastian | OX | 16 | -5.18% | |
| 7 | Pearsons, Julie | OX | 11 | 01.3581 | 7 | Waite, Greg | CGA | 17 | -4.80% | |
| 8 | Holt, Simon | OX | 11 | 01.3908 | 8 | Stewart, Lachlan | OS | 23 | -4.66% | |
| 9 | Byron, Peter | CGA | 9 | 01.4911 | 9 | Zuccala, Gary | OS | 19 | -4.59% | |
| 10 | Permezel, Lucy | OX | 7 | 01.6086 | 10 | Poulton, Matthew | OC | 20 | -4.57% | |
| 11 | Garrett, Todd | OW | 9 | 01.6431 | 11 | Rowe, William | OC | 21 | -4.31% | |
| 12 | Pile, Adrian | OW | 11 | 01.6572 | 12 | Meek, Robert | OX | 18 | -3.65% | |
| 13 | Poulton, Matthew | OC | 10 | 01.7231 | 13 | Pearsons, Julie | OX | 19 | -3.21% | |
| 14 | Zuccala, Gary | OS | 10 | 01.7492 | 14 | Graham, Paul | OC | 19 | -2.43% | |
| 15 | Hey, Troy | OGG | 9 | 01.7927 | 15 | Lynch, Joseph | SK | 16 | -2.21% | |
| 16 | Stagoll, Hannah | OX | 12 | 01.8413 | 16 | Watson, Nigel | OS | 19 | -1.93% | |
| 17 | Graham, Paul | OC | 9 | 01.9290 | 17 | Pile, Adrian | OW | 21 | -1.56% | |
| 18 | Lynch, Joseph | SK | 8 | 01.9301 | 18 | McCann, Alice | SK | 17 | -1.47% | |
| 19 | Kaufman, Epifania | CGA | 9 | 01.9857 | 19 | Hope, Paul | SK | 17 | -1.37% | |
| 20 | Fitzgerald, Margaret | OX | 10 | 02.0017 | 20 | Pyke, Adam | OW | 21 | -1.20% | |
| 21 | Hodges, Nic | OW | 8 | 02.0306 | 21 | Schwerkolt, Robert | OS | 19 | -1.16% | |
| 22 | Cowin, Emily | CGA | 9 | 02.0524 | 22 | Hey, Troy | OGG | 18 | -1.10% | |
| 23 | Buckingham, Edward | OGG | 7 | 02.1907 | 23 | Lynch, Matthew | SK | 17 | -0.97% | |
| 24 | Pyke, Adam | OW | 9 | 02.1995 | 24 | Stagoll, Hannah | OX | 23 | -0.79% | |
| 25 | Lammers, Monica | OC | 12 | 02.2552 | 25 | Tennant, Ross | OW | 15 | -0.75% | |
| 26 | Hope, Paul | SK | 10 | 02.2672 | 26 | Dodgshun, Peter | OS | 24 | -0.24% | |
| 27 | McCann, Alice | SK | 7 | 02.3201 | 27 | Lewis, Kieran | CGA | 19 | -0.17% | |
| 28 | Stagoll, Craig | OX | 12 | 02.3412 | 28 | Nicholson, David | OW | 15 | 0.38% | |
| 29 | Lewis, Kieran | CGA | 10 | 02.3669 | 29 | Fitzgerald, Margaret | OX | 20 | 0.54% | |
| 30 | Sutherland, Charlie | OGG | 7 | 02.4109 | 30 | Garrett, Todd | OW | 21 | 0.55% | |
| 31 | Hicks, Josita | OX | 7 | 02.4775 | 31 | Byron, Peter | CGA | 17 | 1.28% | |
| 32 | Stewart, Lachlan | OS | 12 | 02.5099 | 32 | Worsnop, Christopher | OX | 17 | 1.87% | |
| 33 | Waite, Greg | CGA | 7 | 02.5412 | 33 | Westcott, Mark | OC | 19 | 2.56% | |
| 34 | Ma, Thuan | OX | 7 | 02.5899 | 34 | Wilson, Robert | OS | 16 | 17.48% | |
| 35 | Watson, Nigel | OS | 12 | 02.6312 | ||||||
| 36 | Voukelatos, Gerry | OS | 7 | 02.6736 | ||||||
| 37 | Hendy, Beatrice | OB | 9 | 02.7070 | ||||||
| 38 | Manolitsas, Carlo | OX | 7 | 02.8481 | ||||||
| 39 | Hall, Andrew | CGA | 7 | 02.8572 | ||||||
| 40 | Nicholson, David | OW | 7 | 02.8813 | ||||||
| 41 | Dickmann, Richard | OX | 8 | 03.0631 | ||||||
| 42 | Beischer, Ben | OS | 9 | 03.1862 | ||||||
| 43 | Doble, Samuel | SK | 7 | 03.2319 | ||||||
| 44 | Westcott, Sophie | OC | 7 | 03.2856 | ||||||
| 45 | Dodgshun, Peter | OS | 12 | 03.3378 | ||||||
| 46 | Gidley, Samantha | SK | 10 | 03.3455 | ||||||
| 47 | Worsnop, Christopher | OX | 8 | 03.3517 | ||||||
| 48 | Lynch, Matthew | SK | 8 | 03.4085 | ||||||
| 49 | Purvis, Mark | OS | 10 | 03.6036 | ||||||
| 50 | Harvey, Sebastian | OX | 9 | 03.6536 | ||||||
| 51 | Giblin, Antony | OC | 8 | 03.6894 | ||||||
| 52 | Williams, Roderick | OM | 12 | 03.7489 | ||||||
| 53 | Warren, Lochlan | OX | 7 | 03.7664 | ||||||
| 54 | Williams, Christine | OX | 9 | 03.8572 | ||||||
| 55 | Tennant, Ross | OW | 7 | 03.9738 | ||||||
| 56 | Coster, Jeffrey | OW | 12 | 04.4846 | ||||||
| 57 | Hinckfuss, Julian | OGG | 10 | 05.4428 | ||||||
| 58 | Schwerkolt, Robert | OS | 10 | 05.6488 | ||||||
| 59 | Wilson, Robert | OS | 7 | 06.0246 | ||||||
| 60 | Unsworth, Zachary | OS | 8 | 06.4804 |
