22 May 1999
Scratch
| 1 | Andrew | Cole | OX | 27:00.12 | |
| 2 | Andrew | Scott | OH | 27:34.13 | |
| 3 | David | Lightfoot | OS | 27:41.71 | |
| 4 | Peter | Simm | OS | 27:52.58 | |
| 5 | Robert | Schwerkolt | OS | 28:52.97 | |
| 6 | Scott | Peacock | OH | 29:02.86 | |
| 7 | Rory | Walsh | OG | 29:23.06 | |
| 8 | Andrew | Simm | OS | 30:13.04 | |
| 9 | Robert | Muir | OH | 30:18.13 | |
| 10 | Martin | Duffy | OH | 30:33.83 | |
| 11 | Martin | Spierings | SK | 30:43.54 | |
| 12 | Andrew | Leach | OH | 30:49.63 | |
| 13 | Rodney | Austin | OS | 31:11.98 | |
| 14 | Ryf | Quail | OG | 31:13.45 | |
| 15 | Craig | Couper | OH | 31:58.24 | |
| 16 | Anna | Thompson | OW | 32:24.98 | Female |
| 17 | Andrew | Down | OB | 32:34.54 | |
| 18 | Stuart | Jacobson | OH | 32:36.94 | |
| 19 | Douglas | Lee | OH | 32:36.97 | |
| 20 | Michael | Goode | OG | 33:05.93 | |
| 21 | Rod | Campbell | OW | 33:07.38 | |
| 22 | Paul | Marr | OH | 33:16.41 | |
| 23 | Rob | Case | OX | 33:16.58 | |
| 24 | Peter | Pang | OC | 33:20.75 | |
| 25 | Natalie | Kelly | OH | 33:23.74 | Female |
| 26 | Paul | Hope | SK | 33:25.54 | |
| 27 | Ross | Becroft | OS | 34:14.16 | |
| 28 | Andrew | Glover | OX | 34:30.82 | |
| 29 | Alison | Couper | OH | 34:34.60 | Female |
| 30 | Lindsay | Bell | OW | 34:58.60 | |
| 31 | Paul | Budge | OH | 35:06.45 | |
| 32 | Louise | Oakley | OW | 35:16.87 | Female |
| 33 | Michael | Taylor | OS | 35:17.63 | |
| 34 | James | Cornwell | SK | 35:25.37 | |
| 35 | Paul | Allsopp | SK | 35:27.40 | |
| 36 | Tom | Yuncken | OM | 35:27.55 | |
| 37 | Chris | Worsnop | OX | 35:42.00 | |
| 38 | Robert | Scholes | OH | 35:49.06 | |
| 39 | Jonothan | Tyler | OH | 35:57.45 | |
| 40 | Gerry | Voukelatos | OS | 37:24.90 | |
| 41 | Brendan | Coburn | OH | 37:39.89 | |
| 42 | Ottman | Webber | OB | 38:03.35 | |
| 43 | Marion | Gamble | OC | 38:06.10 | Female |
| 44 | Luke | Travers | SK | 38:28.11 | |
| 45 | Alan | Rowe | OC | 38:34.03 | |
| 46 | Field | Rickards | OW | 38:34.94 | |
| 47 | Rachel | King | OW | 38:54.00 | Female |
| 48 | Wenona | Nettlebeck | OW | 39:04.61 | Female |
| 49 | Chris | Manzie | OG | 39:12.93 | |
| 50 | Veronica | Ginnane | OH | 39:14.65 | Female |
| 51 | Jeffrey | Coster | OW | 39:21.24 | |
| 52 | Juanita | Kidd | OW | 39:26.53 | Female |
| 53 | Nigel | Watson | OS | 39:30.77 | |
| 54 | Kate | Ackland | OW | 39:32.67 | Female |
| 55 | Aaron | Wileman | OG | 39:48.84 | |
| 56 | Peter | Dodgshun | OS | 40:23.87 | |
| 57 | David | Metherall | OH | 40:28.85 | |
| 58 | Len | Murray | OH | 40:37.12 | |
| 59 | Jason | Lewis | OG | 40:37.85 | |
| 60 | Peter | Couper | OH | 40:45.71 | |
| 61 | Richard | Piesse | OS | 41:07.61 | |
| 62 | Tony | Guttmann | OW | 41:46.42 | |
| 63 | Chloe | Cornwell | SK | 42:32.26 | Female |
| 64 | Lisa | McCarthy | OH | 42:45.13 | Female |
| 65 | Jessica | Lees | OW | 43:12.36 | Female |
| 66 | Angela | Child | OB | 43:56.57 | Female |
| 67 | Jacinda | Stork | OG | 44:34.81 | Female |
| 68 | Paul | Meredith | OB | 45:39.29 | |
| 69 | Penny | Gamble | OC | 46:48.57 | Female |
| 70 | Lynette | Zelenkovic | OG | 46:53.85 | Female |
| 71 | Tanja | Down | OB | 47:03.36 | Female |
| 72 | John | Lewin | SK | 48:05.37 | |
| 73 | Hayley | Trumble | OC | 48:17.05 | Female |
| 74 | Simone | Spencer | OG | 50:34.85 | Female |
| 75 | Kevin | Allchin | OW | 51:45.15 | |
| 76 | Bert | Dupuche | OX | 51:47.69 | |
| 77 | Julie | Harrup | OB | 55:58.01 | Female |
| 78 | Jane | Archer | OG | 56:07.11 | Female |
| 79 | Magan | Cracknell | OG | 56:08.40 | Female |
| 80 | Charlotte | Tait | OG | 64:45.65 | Female |
Handicap
| Time | Handicap | Adjust time | |||||
| 1 | John | Lewin | SK | 52:05.37 | 4:00 | 48:05.37 | |
| 2 | Jacinda | Stork | OG | 52:34.81 | 8:00 | 44:34.81 | Female |
| 3 | Lisa | McCarthy | OH | 52:45.13 | 10:00 | 42:45.13 | Female |
| 4 | Bert | Dupuche | OX | 53:47.69 | 2:00 | 51:47.69 | |
| 5 | Kevin | Allchin | OW | 54:45.15 | 3:00 | 51:45.15 | |
| 6 | Angela | Child | OB | 54:56.57 | 11:00 | 43:56.57 | Female |
| 7 | Richard | Piesse | OS | 55:07.61 | 14:00 | 41:07.61 | |
| 8 | Simone | Spencer | OG | 55:34.85 | 5:00 | 50:34.85 | Female |
| 9 | Andrew | Cole | OX | 55:50.12 | 28:50 | 27:00.12 | |
| 10 | David | Lightfoot | OS | 56:01.71 | 28:20 | 27:41.71 | |
| 11 | Tanja | Down | OB | 56:03.36 | 9:00 | 47:03.36 | Female |
| 12 | Andrew | Scott | OH | 56:04.13 | 28:30 | 27:34.13 | |
| 13 | Rodney | Austin | OS | 56:21.98 | 25:10 | 31:11.98 | |
| 14 | Scott | Peacock | OH | 56:22.86 | 27:20 | 29:02.86 | |
| 15 | Peter | Simm | OS | 56:32.58 | 28:40 | 27:52.58 | |
| 16 | Robert | Schwerkolt | OS | 56:32.97 | 27:40 | 28:52.97 | |
| 17 | Robert | Muir | OH | 56:38.13 | 26:20 | 30:18.13 | |
| 18 | Paul | Hope | SK | 56:45.54 | 23:20 | 33:25.54 | |
| 19 | Ryf | Quail | OG | 56:53.45 | 25:40 | 31:13.45 | |
| 20 | Douglas | Lee | OH | 56:56.97 | 24:20 | 32:36.97 | |
| 21 | Julie | Harrup | OB | 56:58.01 | 1:00 | 55:58.01 | Female |
| 22 | Paul | Allsopp | SK | 57:07.40 | 21:40 | 35:27.40 | |
| 23 | Peter | Pang | OC | 57:10.75 | 23:50 | 33:20.75 | |
| 24 | Rory | Walsh | OG | 57:13.06 | 27:50 | 29:23.06 | |
| 25 | Martin | Duffy | OH | 57:13.83 | 26:40 | 30:33.83 | |
| 26 | Andrew | Down | OB | 57:14.54 | 24:40 | 32:34.54 | |
| 27 | Anna | Thompson | OW | 57:14.98 | 24:50 | 32:24.98 | Female |
| 28 | James | Cornwell | SK | 57:15.37 | 21:50 | 35:25.37 | |
| 29 | Jeffrey | Coster | OW | 57:21.24 | 18:00 | 39:21.24 | |
| 30 | Ross | Becroft | OS | 57:24.16 | 23:10 | 34:14.16 | |
| 31 | Alison | Couper | OH | 57:24.60 | 22:50 | 34:34.60 | Female |
| 32 | Luke | Travers | SK | 57:28.11 | 19:00 | 38:28.11 | |
| 33 | Len | Murray | OH | 57:37.12 | 17:00 | 40:37.12 | |
| 34 | Martin | Spierings | SK | 57:43.54 | 27:00 | 30:43.54 | |
| 35 | Tom | Yuncken | OM | 57:47.55 | 22:20 | 35:27.55 | |
| 36 | Peter | Dodgshun | OS | 57:53.87 | 17:30 | 40:23.87 | |
| 37 | Alan | Rowe | OC | 58:04.03 | 19:30 | 38:34.03 | |
| 38 | Rod | Campbell | OW | 58:07.38 | 25:00 | 33:07.38 | |
| 39 | Chris | Worsnop | OX | 58:12.00 | 22:30 | 35:42.00 | |
| 40 | Andrew | Leach | OH | 58:19.63 | 27:30 | 30:49.63 | |
| 41 | Andrew | Simm | OS | 58:23.04 | 28:10 | 30:13.04 | |
| 42 | Stuart | Jacobson | OH | 58:26.94 | 25:50 | 32:36.94 | |
| 43 | Paul | Meredith | OB | 58:39.29 | 13:00 | 45:39.29 | |
| 44 | Natalie | Kelly | OH | 58:43.74 | 25:20 | 33:23.74 | Female |
| 45 | Lynette | Zelenkovic | OG | 58:53.85 | 12:00 | 46:53.85 | Female |
| 46 | Andrew | Glover | OX | 59:00.82 | 24:30 | 34:30.82 | |
| 47 | Ottman | Webber | OB | 59:03.35 | 21:00 | 38:03.35 | |
| 48 | Field | Rickards | OW | 59:04.94 | 20:30 | 38:34.94 | |
| 49 | Michael | Goode | OG | 59:05.93 | 26:00 | 33:05.93 | |
| 50 | Craig | Couper | OH | 59:08.24 | 27:10 | 31:58.24 | |
| 51 | Jessica | Lees | OW | 59:12.36 | 16:00 | 43:12.36 | Female |
| 52 | Rachel | King | OW | 59:34.00 | 20:40 | 38:54.00 | Female |
| 53 | Juanita | Kidd | OW | 59:36.53 | 20:10 | 39:26.53 | Female |
| 54 | Rob | Case | OX | 59:46.58 | 26:30 | 33:16.58 | |
| 55 | Kate | Ackland | OW | 59:52.67 | 20:20 | 39:32.67 | Female |
| 56 | Jonothan | Tyler | OH | 59:57.45 | 24:00 | 35:57.45 | |
| 57 | Veronica | Ginnane | OH | 60:04.65 | 20:50 | 39:14.65 | Female |
| 58 | Paul | Marr | OH | 60:06.41 | 26:50 | 33:16.41 | |
| 59 | Chris | Manzie | OG | 60:32.93 | 21:20 | 39:12.93 | |
| 60 | Paul | Budge | OH | 60:36.45 | 25:30 | 35:06.45 | |
| 61 | Chloe | Cornwell | SK | 61:02.26 | 18:30 | 42:32.26 | Female |
| 62 | Nigel | Watson | OS | 61:30.77 | 22:00 | 39:30.77 | |
| 63 | Marion | Gamble | OC | 61:36.10 | 23:30 | 38:06.10 | Female |
| 64 | Brendan | Coburn | OH | 61:49.89 | 24:10 | 37:39.89 | |
| 65 | Peter | Couper | OH | 61:55.71 | 21:10 | 40:45.71 | |
| 66 | Aaron | Wileman | OG | 61:58.84 | 22:10 | 39:48.84 | |
| 67 | Robert | Scholes | OH | 61:59.06 | 26:10 | 35:49.06 | |
| 68 | Wenona | Nettlebeck | OW | 62:04.61 | 23:00 | 39:04.61 | Female |
| 69 | Jason | Lewis | OG | 62:07.85 | 21:30 | 40:37.85 | |
| 70 | Magan | Cracknell | OG | 62:08.40 | 6:00 | 56:08.40 | Female |
| 71 | Lindsay | Bell | OW | 62:58.60 | 28:00 | 34:58.60 | |
| 72 | Jane | Archer | OG | 63:07.11 | 7:00 | 56:07.11 | Female |
| 73 | Hayley | Trumble | OC | 63:17.05 | 15:00 | 48:17.05 | Female |
| 74 | David | Metherall | OH | 64:08.85 | 23:40 | 40:28.85 | |
| 75 | Louise | Oakley | OW | 64:16.87 | 29:00 | 35:16.87 | Female |
| 76 | Michael | Taylor | OS | 64:17.63 | 29:00 | 35:17.63 | |
| 77 | Tony | Guttmann | OW | 64:26.42 | 22:40 | 41:46.42 | |
| 78 | Charlotte | Tait | OG | 64:45.65 | 0:00 | 64:45.65 | Female |
| 79 | Gerry | Voukelatos | OS | 66:24.90 | 29:00 | 37:24.90 | |
| 80 | Penny | Gamble | OC | 66:48.57 | 20:00 | 46:48.57 | Female |
