31 December 2019

Jordy Williamsz
| Rank | Name | Club | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williamsz J | OM | 10:43 | 2019 |
| 2 | Hope R | SK | 10:51 | 1995 |
| 2 | McNeill D | OX | 10:51 | 2014 |
| 4 | Austin S | OS | 10:55 | 1991 |
| 4 | Mathews L | SK | 10:55 | 2015 |
| 6 | Mackevicius C | OS | 10:56 | 2001 |
| 7 | O'Donoghue P | SK | 10:59 | 1995 |
| 7 | Wilson D | OS | 10:59 | 2001 |
| 9 | Patrick P | OS | 11:00 | 1999 |
| 10 | Lloyd A | OS | 11:03 | 1993 |
| 11 | Deng J | SK | 11:06 | 2018 |
| 12 | Lewin S | SK | 11:08 | 1992 |
| 12 | Lightfoot D | OS | 11:08 | 1992 |
| 14 | Lyall S | OS | 11:09 | 2001 |
| 14 | Taylor R | OH | 11:09 | 2001 |
| 16 | De Castella N | OX | 11:10 | 1989 |
| 16 | Marsh J | OX | 11:10 | 1999 |
| 18 | Rowe A | SK | 11:13 | 2012 |
| 19 | Bayley M | OH | 11:14 | 2012 |
| 19 | Kasarik S | OX | 11:14 | 1989 |
| 19 | Lyons G | OS | 11:14 | 2001 |
| 19 | Pyke A | OW | 11:14 | 2016 |
| 23 | Aloisio A | SK | 11:16 | 2012 |
| 23 | Leitch I | OS | 11:16 | 1992 |
| 25 | Wilson P | OS | 11:17 | 1999, 2000 |
| 26 | Adkin N | OH | 11:20 | 2003 |
| 26 | Guiney S | OH | 11:20 | 2017 |
| 28 | Rooney D | OS | 11:21 | 2016 |
| 28 | Macdonald M | OH | 11:21 | 2002 |
| 30 | Bol P | SK | 11:23 | 2017 |
| 30 | Dwyer J | SK | 11:23 | 1995 |
| 32 | Field S | SK | 11:24 | 2001 |
| 33 | Cole D | OX | 11:25 | 1999 |
| 33 | Wilson J | OH | 11:25 | 2002 |
| 35 | Holden J | SK | 11:26 | 2014 |
| 36 | Hepworth P | OS | 11:27 | 1992 |
| 37 | Fregon R | SK | 11:29 | 1989 |
| 38 | Gibney M | OX | 11:30 | 2007 |
| 39 | Wilson E | OS | 11:31 | 1991 |
| 39 | Knuckey S | OW | 11:31 | 2016 |
| 41 | Simm P | OS | 11:32 | 1999 |
| 42 | Beischer E | OS | 11:33 | 2019 |
| 42 | Harlow T | OH | 11:33 | 2006 |
| 42 | Purvis M | OS | 11:33 | 1992 |
| 45 | Seymour M | SK | 11:34 | 1992 |
| 45 | Beech M | OM | 11:34 | 1990 |
| 45 | Hayes C | SK | 11:34 | 1993 |
| 48 | De Luca M | SK | 11:35 | 2015 |
| 49 | Atkinson J | OS | 11:36 | 1999 |
| 50 | Cochrane A | OS | 11:40 | 1989 |
| 50 | Deng J | SK | 11:40 | 2017 |
| 50 | Halliday J | OS | 11:40 | 1999 |
| 53 | Wallis, Adrian | OS | 11:41 | 2012 |
| 53 | Bell A | OX | 11:41 | 1989 |
| 53 | O'Donnell T | SK | 11:41 | 1989 |
| 56 | Krumins A | OS | 11:42 | 2010 |
| 56 | Rinaldi J | SK | 11:42 | 1994 |
| 58 | Davis S | OX | 11:43 | 1990 |
| 59 | Crawford T | OS | 11:47 | 2014 |
| 59 | Leach A | OH | 11:47 | 2003 |
| 59 | Magee L | OS | 11:47 | 2012 |
| 62 | Angus D | OH | 11:48 | 2007 |
| 62 | O'Callaghan E | OX | 11:48 | 1991 |
| 62 | Schwerkolt R | OS | 11:48 | 2006 |
| 65 | Cox J | OG | 11:49 | 2006 |
| 65 | Long D | OS | 11:49 | 2010 |
| 65 | Hallgren P | OW | 11:49 | 2014 |
| 65 | Vial L | OS | 11:49 | 1992 |
| 69 | Johnson B | OX | 11:51 | 2012 |
| 70 | Catterick S | OS | 11:52 | 1997 |
| 70 | Edwards A | OC | 11:52 | 1993 |
| 70 | Sorace L | OX | 11:52 | 2014 |
| 70 | Scott A | OH | 11:52 | 1998 |
| 74 | Lightfoot J | OS | 11:53 | 2019 |
| 74 | Carr H | OS | 11:53 | 2019 |
| 74 | Macdonald C | OH | 11:53 | 1998 |
| 77 | Rickards A | OW | 11:55 | 2008 |
| 78 | Chapman X | SK | 11:56 | 2012 |
| 78 | Zinni D | OX | 11:56 | 2014 |
| 80 | Bridge C | SK | 11:58 | 2009 |
| 80 | De Castella A | OX | 11:58 | 1989 |
| 81 | Beischer B | OS | 11:59 | 2019 |
| 82 | Allison A | OS | 12:00 | 2016 |
| 82 | Antonelli J | OX | 12:00 | 2009 |
| 82 | Haines T | OX | 12:00 | 2010 |
| 85 | Gibney D | OX | 12:01 | 1989 |
| 85 | Macmillan A | OS | 12:01 | 1989 |
| 85 | O'Shaughnessy T | OM | 12:01 | 2012 |
| 85 | Robb G | OS | 12:01 | 2012 |
| 85 | Young D | OX | 12:01 | 2016 |
| 90 | Catherall R | OS | 12:03 | 1991 |
| 90 | Gasson D | OH | 12:03 | 1996 |
| 90 | Mahon T | OS | 12:03 | 2013 |
| 93 | Isbel S | OH | 12:04 | 2010 |
| 93 | Taylor M | OS | 12:04 | 1997 |
| 94 | Rowse M | OX | 12:05 | 2012 |
| 94 | Worsnop M | OX | 12:05 | 1990 |
| 96 | Simm A | OS | 12:07 | 1996 |
| 96 | Urwin B | OH | 12:07 | 2001 |
| 96 | Wicks L | OH | 12:07 | 2011 |
| 99 | Templeton D | OX | 12:08 | 2013 |
| 100 | Holden G | SK | 12:10 | 1989 |
| 100 | Welsh J | OH | 12:10 | 1993 |
| 102 | Guirguis M | OX | 12:11 | 2019 |
| 103 | Soulie JP | OS | 12:12 | 2019 |
| 104 | Becroft R | OS | 12:13 | 1993 |
| 104 | Lennox M | OX | 12:13 | 2003 |
| 106 | Atkins C | OM | 12:14 | 2012 |
| 106 | Hodder M | OX | 12:14 | 2011 |
| 108 | Williams R | OM | 12:15 | 1989 |
| 109 | Oxenham E | OS | 12:16 | 2002 |
| 110 | Harik T | SK | 12:17 | 2014 |
| 111 | Bayley D | OH | 12:18 | 2009 |
| 112 | Wallis, Archie | OS | 12:20 | 2018 |
| 113 | Law A | OX | 12:21 | 2012 |
| 113 | Rayner D | OC | 12:21 | 2006 |
| 115 | Peacock S | OH | 12:22 | 1998 |
| 115 | Harris B | SK | 12:22 | 1989 |
| 117 | Curtis P | OX | 12:23 | 2002 |
| 117 | Papas A | OH | 12:23 | 2001 |
| 119 | Sutherland T | OS | 12:24 | 1999 |
| 120 | Carne R | SK | 12:25 | 1990 |
| 121 | McLean S | OS | 12:27 | 2010 |
| 121 | Hutchins N | SK | 12:27 | 1990 |
| 123 | Frater M | CG | 12:28 | 2019 |
| 124 | Miller N | OS | 12:29 | 2003 |
| 125 | Bowers T | OS | 12:30 | 2019 |
| 126 | Bunney C | OX | 12:31 | 2009 |
| 126 | Olsen S | OX | 12:31 | 2007 |
| 126 | Robertson N | OH | 12:31 | 2008 |
| 129 | McCarthy R | OX | 12:32 | 2002, 2003 |
| 130 | Kennedy M | OX | 12:33 | 2011 |
| 130 | Hurt S | OH | 12:33 | 2014 |
| 130 | Steel A | OS | 12:33 | 1999 |
| 133 | Graham B | OS | 12:34 | 2012 |
| 133 | Spicer S | OH | 12:34 | 2016 |
| 135 | Armstrong W | OH | 12:35 | 2013 |
| 136 | Dall S | OW | 12:36 | 1997 |
| 137 | Russell A | OS | 12:37 | 1997 |
| 138 | McLennan D | OS | 12:38 | 1997 |
| 139 | Swan A | OS | 12:39 | 1993 |
| 140 | Bray D | OS | 12:42 | 2003 |
| 141 | Biggar A | OX | 12:43 | 2013 |
| 141 | Cormack J | OS | 12:43 | 1991 |
| 141 | Lynch J | SK | 12:43 | 1995 |
| 141 | Schilling C | OS | 12:43 | 2016 |
| 145 | Taylor C | OS | 12:44 | 2010 |
| 146 | Curry S | OS | 12:46 | 2002 |
| 147 | Bowden N | OX | 12:47 | 2005 |
| 148 | Goodman L | SK | 12:49 | 2003 |
| 148 | Stewart C | OS | 12:49 | 1998 |
| 150 | Moussali M | SK | 12:50 | 1996 |
| 151 | Aitken A | OS | 12:51 | 1995 |
| 152 | Hunter A | OS | 12:52 | 2018 |
| 152 | Oehr T | OS | 12:52 | 1990 |
| 154 | Lawrence S | OS | 12:53 | 2009 |
| 154 | Pettigrew J | SK | 12:53 | 2006 |
| 154 | Stodden M | OS | 12:53 | 2018 |
| 157 | Hibbert C | SK | 12:54 | 2016 |
| 157 | Tu S | OS | 12:54 | 2019 |
| 159 | Bott J | OH | 12:55 | 2013 |
| 159 | Kennedy J | OX | 12:55 | 1989 |
| 161 | Toward E | OS | 12:57 | 1996 |
| 162 | Martini D | OX | 12:58 | 2014 |
| 162 | Buchanan S | OX | 12:58 | 2011 |
| 164 | Hegarty L | OM | 12:59 | 2012 |
| 165 | Gundlach H | OS | 13:00 | 2010 |
| 165 | Stacey S | OS | 13:00 | 2019 |
| 167 | Da Silva R | OX | 13:01 | 2013 |
| 167 | Van Eeten A | OX | 13:01 | 2015 |
| 169 | Crowley T | SK | 13:03 | 2006 |
| 170 | Heeley J | OH | 13:05 | 2004 |
| 171 | Yuncken T | OM | 13:07 | 1992 |
| 172 | Street P | SK | 13:08 | 2014 |
| 173 | Sofianos G | SK | 13:09 | 1998 |
| 174 | Neylon R | SK | 13:10 | 2007 |
| 175 | Feutrill W | OS | 13:12 | 2006 |
| 176 | Graham C | OH | 13:13 | 1990 |
| 177 | Imbriano D | SK | 13:15 | 2007 |
| 178 | Hanley M | OX | 13:16 | 2012 |
| 178 | Little A | SK | 13:16 | 2013 |
| 178 | Peacock A | OH | 13:16 | 2013 |
| 178 | Wiseman J | OS | 13:16 | 2017 |
| 182 | Lauder R | OH | 13:17 | 1998 |
| 183 | Pirie A | OS | 13:18 | 2005 |
| 184 | Richardson M | SK | 13:19 | 1997 |
| 185 | Tu S | OM | 13:20 | 2016 |
| 186 | Buyck M | OX | 13:22 | 2012 |
| 186 | Manning P | OX | 13:22 | 2005 |
| 188 | Graham M | OH | 13:23 | 1990 |
| 188 | Sneddon D | OX | 13:23 | 1989 |
| 188 | Thomas A | SK | 13:23 | 2014 |
| 191 | Donahoe P | OX | 13:24 | 2006 |
| 192 | Kostov A | OM | 13:25 | 2008 |
| 192 | Tremayne T | OH | 13:25 | 2011 |
| 194 | Douez M | OX | 13:26 | 2013 |
| 195 | Macdonald E | OS | 13:28 | 1990 |
| 195 | Rickards F | OW | 13:28 | 1989 |
| 197 | Haube J | OX | 13:29 | 2009 |
| 198 | Lee D | OH | 13:30 | 2004 |
| 199 | Hope P | SK | 13:31 | 1992 |
| 199 | McNamara T | OX | 13:31 | 2002 |
| 201 | Keel C | SK | 13:32 | 2008 |
| 202 | Nolan P | OX | 13:34 | 1991 |
| 203 | McGuire N | OS | 13:36 | 2019 |
| 203 | Metherall D | OH | 13:36 | 1991 |
| 205 | Bradshaw C | OM | 13:37 | 1993 |
| 205 | Murphy D | OX | 13:37 | 2008 |
| 207 | Tennant R | OW | 13:39 | 1992 |
| 207 | Barrett A | SK | 13:39 | 1990 |
| 209 | Austin R | OS | 13:40 | 1998 |
| 209 | Glover A | OX | 13:40 | 1989 |
| 209 | Holden Z | OS | 13:40 | 2019 |
| 212 | O'Halloran N | SK | 13:41 | 2014 |
| 213 | Ward D | OH | 13:42 | 2006 |
| 214 | Poole K | OS | 13:43 | 2018 |
| 215 | Holmes J | OS | 13:44 | 1989 |
| 215 | Noonan M | OX | 13:44 | 1995 |
| 215 | Stahle N | OS | 13:44 | 1996 |
| 218 | Taylor G | OW | 13:45 | 2008 |
| 219 | Kehoe P | SK | 13:46 | 1989 |
| 220 | Law K | OX | 13:49 | 2015 |
| 220 | Muir R | OH | 13:49 | 1993 |
| 222 | Linden C | OH | 13:51 | 2005 |
| 223 | Cheniart C | OH | 13:53 | 20142017 |
| 223 | Maddocks G | OS | 13:53 | 1998 |
| 223 | Macek C | OS | 13:53 | 1990 |
| 226 | Cummins D | OX | 13:55 | 2003 |
| 227 | Rice J | OS | 14:01 | 2000 |
| 228 | Griffin R | OS | 14:02 | 1997 |
| 228 | Worsnop C | OX | 14:02 | 1990 |
| 230 | Badada S | OH | 14:03 | 2015 |
| 231 | Elmes M | OS | 14:04 | 1997 |
| 232 | Wallace-Smith N | OS | 14:08 | 2010 |
| 233 | O'Neill N | SK | 14:12 | 1991 |
| 234 | Wise G | OS | 14:13 | 1990 |
| 235 | Travers L | SK | 14:14 | 1989 |
| 236 | Wade C | OS | 14:20 | 2019 |
| 237 | Papapetrou C | OS | 14:22 | 2019 |
| 238 | Hauser W | OS | 14:23 | 2006 |
| 239 | McLean M | OS | 14:24 | 2011 |
| 239 | Wall N | OX | 14:24 | 2009 |
| 241 | Bennett B | OS | 14:26 | 1995 |
| 241 | Jamieson A | OS | 14:26 | 1990 |
| 243 | Wakeley P | OX | 14:27 | 2011 |
| 244 | Watson T | OH | 14:30 | 2013 |
| 245 | Zuccala G | OS | 14:31 | 2018 |
| 246 | Wilson B | OS | 14:33 | 2005 |
| 247 | Meek R | OX | 14:36 | 2012 |
| 248 | Handasyde I | OS | 14:39 | 1989 |
| 249 | Brice E | CG | 14:43 | 2017 |
| 250 | Garrett T | OW | 14:46 | 2015 |
| 250 | Gray T | OS | 14:46 | 2009 |
| 250 | Kozica J | SK | 14:46 | 2009 |
| 250 | Mbani BM | OH | 14:46 | 2015 |
| 254 | Keys J | OX | 14:47 | 2014 |
| 255 | Mah L | SK | 14:48 | 2018 |
| 256 | Facey S | OS | 14:50 | 2007 |
| 257 | Pintar A | OS | 14:51 | 2019 |
| 258 | Barnard W | OM | 14:58 | 1992 |
| 259 | Hall A | CG | 15:02 | 2015 |
| 260 | Petersen A | OH | 15:15 | 2006, 2012 |
| 261 | Moore S | OS | 15:23 | 2018 |
| 262 | Dodgshun P | OS | 15:31 | 1995 |
| 263 | Anderson M | OX | 15:37 | 2014 |
| 264 | Phillips M | OS | 15:49 | 2018 |
| 265 | Couper P | OH | 15:50 | 2003 |
| 266 | Macmillan J | OX | 16:04 | 1993 |
| 267 | Cubit M | OX | 16:05 | 2013 |
| 268 | Walsh A | OX | 16:11 | 2009 |
| 269 | Wolrath H | OH | 16:32 | 2015 |
| 269 | Wilson R | OS | 16:32 | 1997 |
| 271 | Burmeister M | SK | 16:56 | 1991 |
| 272 | Bourke M | OM | 17:18 | 1991 |
| 272 | Phoenix Z | OW | 17:18 | 2013 |
